Weight Reference Chart

5 SIDERS
Footprint Height Weight
11.5" x 11.5" 12" 11 lbs
11.5" x 11.5" 18" 15 lbs
11.5" x 11.5" 24" 19 lbs
11.5" x 11.5" 30" 23 lbs
11.5" x 11.5" 36" 28 lbs
11.5" x 11.5" 42" 33 lbs
15" x 15" 12" 16 lbs
15" x 15" 18" 21 lbs
15" x 15" 24" 27 lbs
15" x 15" 30" 33 lbs
15" x 15" 36" 40 lbs
15" x 15" 42" 45 lbs
18" x 18" 12" 19 lbs
18" x 18" 18" 25 lbs
18" x 18" 24" 32 lbs
18" x 18" 30" 40 lbs
18" x 18" 36" 47 lbs
18" x 18" 42" 52 lbs
20" x 20" 12" 28 lbs
20" x 20" 18" 35 lbs
20" x 20" 24" 43 lbs
20" x 20" 30" 54 lbs
20" x 20" 36" 63 lbs
20" x 20" 42" 72 lbs
23" x 23" 12" 32 lbs
23" x 23" 18" 42 lbs
23" x 23" 24" 52 lbs
23" x 23" 30" 61 lbs
23" x 23" 36" 71 lbs
23" x 23" 42" 80 lbs
CYLINDERS
Diameter Height Weight
12" dia 6" 6 lbs
12" dia 12" 10 lbs
12" dia 18" 15 lbs
12" dia 24" 19 lbs
12" dia 30" 25 lbs
12" dia 36" 30 lbs
14" dia 6" 10 lbs
14" dia 12" 16 lbs
14" dia 18" 22 lbs
14" dia 24" 27 lbs
14" dia 30" 33 lbs
14" dia 36" 40 lbs
18" dia 6" 12 lbs
18" dia 12" 19 lbs
18" dia 18" 25 lbs
18" dia 24" 32 lbs
18" dia 30" 45 lbs
18" dia 36" 52 lbs
20" dia 6" 15 lbs
20" dia 12" 23 lbs
20" dia 18" 30 lbs
20" dia 24" 38 lbs
20" dia 30" 54 lbs
20" dia 36" 62 lbs
24" dia 6" 19 lbs
24" dia 12" 33 lbs
24" dia 18" 42 lbs
24" dia 24" 52 lbs
24" dia 30" 65 lbs
24" dia 36" 71 lbs
24" dia 42" 80 lbs